Přihlášení
Co Vás zajímalo
Vyhledávání
| První cena | Poslední cena | Pohyb |
|---|---|---|
| 2402,- Kč | 2540,- Kč | 105.745 % |
| Datum | Cena | Pohyb |
|---|---|---|
| 10.04.2012 | 2 540,- Kč | + 8.085 % |
| 06.04.2012 | 2 350,- Kč | - 6.375 % |
| 16.02.2012 | 2 510,- Kč | + 9.607 % |
| 31.01.2012 | 2 290,- Kč | - 18.418 % |
| 26.01.2012 | 2 807,- Kč | + 11.833 % |
| 09.01.2012 | 2 510,- Kč | - 1.181 % |
| 08.12.2011 | 2 540,- Kč | + 1.600 % |
| 26.10.2011 | 2 500,- Kč | + 4.167 % |
| 06.10.2011 | 2 400,- Kč | + 7.623 % |
| 14.09.2011 | 2 230,- Kč | - 11.155 % |
| Datum | Cena | Pohyb |
|---|---|---|
| 31.08.2011 | 2 510,- Kč | + 2.869 % |
| 15.06.2011 | 2 440,- Kč | 0.000 % |
| 02.06.2011 | 2 440,- Kč | 0.000 % |







