Přihlášení
Co Vás zajímalo
Katalog Novotný - Mince České a Slovenské Republiky, Československa 1918-2012, BJ
Katalog Moravec - Mince České Republiky a medaile České mincovny 1993-2012, BJ
Sada 32 ks rok 1953-1993 státovek a bankovek český i ruský tisk UNC,
Sada 25 ks rok 1953-1993 státovek a bankovek český tisk UNC,
Vyhledávání
| První cena | Poslední cena | Pohyb |
|---|---|---|
| 290,- Kč | 290,- Kč | 100.000 % |
| Datum | Cena | Pohyb |
|---|---|---|
| 24.04.2012 | 290,- Kč | + 7.407 % |
| 23.04.2012 | 270,- Kč | 0.000 % |
| 28.03.2012 | 270,- Kč | - 6.897 % |
| 14.03.2012 | 290,- Kč | + 5.455 % |
| 13.03.2012 | 275,- Kč | + 1.852 % |
| 12.03.2012 | 270,- Kč | 0.000 % |
| 07.03.2012 | 270,- Kč | - 6.897 % |
| 28.02.2012 | 290,- Kč | + 7.407 % |
| 21.02.2012 | 270,- Kč | - 6.897 % |
| Datum | Cena | Pohyb |
|---|---|---|
| 16.02.2012 | 290,- Kč | + 5.455 % |
| 09.02.2012 | 275,- Kč | - 5.172 % |
| 08.02.2012 | 290,- Kč | + 5.455 % |
| 07.02.2012 | 275,- Kč | - 5.172 % |
| 06.02.2012 | 290,- Kč | 0.000 % |
| 01.02.2012 | 290,- Kč | 0.000 % |
| 31.01.2012 | 290,- Kč | + 7.407 % |
| 25.01.2012 | 270,- Kč | 0.000 % |
| Datum | Cena | Pohyb |
|---|---|---|
| 18.01.2012 | 270,- Kč | 0.000 % |
| 16.01.2012 | 270,- Kč | 0.000 % |
| 09.01.2012 | 270,- Kč | - 6.897 % |
| 22.12.2011 | 290,- Kč | 0.000 % |
| 15.12.2011 | 290,- Kč | 0.000 % |
| 13.12.2011 | 290,- Kč | + 7.407 % |
| 08.12.2011 | 270,- Kč | - 6.897 % |
| 06.12.2011 | 290,- Kč | 0.000 % |





