Přihlášení
Vyhledávání
Indexy prodeje
| Datum | Indexy prodeje | Pohyb |
|---|---|---|
| 26.01.2012 | 108993.639 | + 0.386 % |
| 25.01.2012 | 108574.479 | + 0.010 % |
| 30.11.2011 | 108563.689 | + 0.169 % |
| 21.11.2011 | 108380.219 | - 0.067 % |
| 01.11.2011 | 108452.309 | + 0.925 % |
| 18.10.2011 | 107458.029 | - 0.009 % |
| 12.09.2011 | 107467.589 | + 0.188 % |
| 07.09.2011 | 107266.289 | + 0.175 % |
| 05.09.2011 | 107079.099 | + 0.191 % |
| 29.08.2011 | 106874.689 | - 0.025 % |
| 18.08.2011 | 106901.859 | - 0.107 % |
| 15.08.2011 | 107016.549 | + 0.160 % |
| 10.08.2011 | 106845.299 | + 0.121 % |
| 09.08.2011 | 106716.679 | + 0.566 % |
| 21.06.2011 | 106115.609 | - 0.173 % |
| 15.06.2011 | 106299.069 | - 0.020 % |
| 13.05.2011 | 106320.289 | + 0.145 % |
| 12.05.2011 | 106165.859 | + 0.256 % |
| 10.05.2011 | 105894.939 | - 0.043 % |
| 08.05.2011 | 105939.999 | + 0.149 % |
| 03.05.2011 | 105782.079 | - 0.019 % |
| 29.04.2011 | 105801.999 | - 0.043 % |
| 24.04.2011 | 105847.239 | + 0.156 % |
| 22.04.2011 | 105682.729 | + 0.318 % |
| 19.04.2011 | 105348.059 | + 0.160 % |
| 18.04.2011 | 105180.039 | - 0.041 % |
| 11.04.2011 | 105223.409 | - 0.052 % |
| 03.04.2011 | 105278.589 | - 0.159 % |
| 20.03.2011 | 105446.519 | - 0.026 % |
| 13.03.2011 | 105473.449 | + 0.221 % |
| 09.03.2011 | 105241.299 | + 0.859 % |
| 04.03.2011 | 104345.429 | + 0.194 % |
| 26.02.2011 | 104142.989 | - 0.127 % |
| 15.02.2011 | 104275.189 | + 0.236 % |


