Přihlášení
Vyhledávání
Indexy prodeje
| Datum | Indexy prodeje | Pohyb |
|---|---|---|
| 01.02.2012 | 11764.268 | + 0.023 % |
| 31.01.2012 | 11761.558 | + 0.002 % |
| 30.01.2012 | 11761.288 | + 0.026 % |
| 29.01.2012 | 11758.278 | + 0.078 % |
| 28.01.2012 | 11749.168 | - 0.006 % |
| 27.01.2012 | 11749.838 | - 0.004 % |
| 26.01.2012 | 11750.368 | + 0.002 % |
| 25.01.2012 | 11750.118 | + 0.029 % |
| 24.01.2012 | 11746.658 | - 0.002 % |
| 23.01.2012 | 11746.928 | + 0.006 % |
| 22.01.2012 | 11746.278 | - 0.009 % |
| 21.01.2012 | 11747.368 | - 0.001 % |
| 20.01.2012 | 11747.468 | - 0.001 % |
| 19.01.2012 | 11747.628 | + 0.006 % |
| 18.01.2012 | 11746.878 | + 0.003 % |
| 17.01.2012 | 11746.578 | + 0.034 % |
| 16.01.2012 | 11742.528 | + 0.023 % |
| 15.01.2012 | 11739.858 | + 0.016 % |
| 14.01.2012 | 11737.948 | - 0.002 % |
| 13.01.2012 | 11738.158 | - 0.002 % |
| 12.01.2012 | 11738.438 | + 0.029 % |
| 11.01.2012 | 11735.008 | - 0.017 % |
| 10.01.2012 | 11736.968 | + 0.015 % |
| 09.01.2012 | 11735.208 | + 0.057 % |
| 08.01.2012 | 11728.518 | - 0.012 % |
| 07.01.2012 | 11729.918 | + 0.015 % |
| 06.01.2012 | 11728.138 | - 0.007 % |
| 05.01.2012 | 11728.998 | - 0.011 % |
| 04.01.2012 | 11730.278 | - 0.022 % |
| 03.01.2012 | 11732.828 | + 0.001 % |
| 02.01.2012 | 11732.708 | + 0.015 % |
| 01.01.2012 | 11730.958 | + 0.042 % |
| 31.12.2011 | 11726.088 | - 0.006 % |
| 29.12.2011 | 11726.788 | + 0.012 % |
| 28.12.2011 | 11725.428 | - 0.011 % |
| 27.12.2011 | 11726.778 | - 0.015 % |
| 25.12.2011 | 11728.518 | + 0.005 % |
| 24.12.2011 | 11727.878 | - 0.003 % |
| 23.12.2011 | 11728.208 | + 0.013 % |
| 22.12.2011 | 11726.718 | + 0.031 % |
| 21.12.2011 | 11723.068 | + 0.063 % |
| 20.12.2011 | 11715.638 | - 0.018 % |
| 19.12.2011 | 11717.738 | + 0.008 % |
| 18.12.2011 | 11716.828 | - 0.003 % |
| 17.12.2011 | 11717.148 | + 0.017 % |
| 16.12.2011 | 11715.188 | - 0.018 % |
| 15.12.2011 | 11717.278 | + 0.016 % |
| 14.12.2011 | 11715.348 | + 0.006 % |
| 13.12.2011 | 11714.628 | + 0.009 % |
| 12.12.2011 | 11713.548 | + 0.023 % |
| 11.12.2011 | 11710.878 | - 0.008 % |
| 09.12.2011 | 11711.788 | + 0.019 % |
| 08.12.2011 | 11709.528 | + 0.005 % |
| 07.12.2011 | 11708.888 | + 0.024 % |
| 06.12.2011 | 11706.108 | + 0.005 % |
| 04.12.2011 | 11705.428 | + 0.002 % |
| 03.12.2011 | 11705.208 | + 0.002 % |
| 02.12.2011 | 11705.028 | + 0.010 % |
| 01.12.2011 | 11703.878 | + 0.017 % |
| 30.11.2011 | 11701.898 | + 0.087 % |
| 29.11.2011 | 11691.768 | + 0.011 % |
| 28.11.2011 | 11690.498 | - 0.003 % |
| 27.11.2011 | 11690.868 | + 0.035 % |
| 26.11.2011 | 11686.738 | + 0.003 % |
| 25.11.2011 | 11686.428 | + 0.019 % |
| 24.11.2011 | 11684.248 | + 0.013 % |
| 23.11.2011 | 11682.748 | + 0.031 % |
| 22.11.2011 | 11679.148 | + 0.010 % |
| 21.11.2011 | 11678.008 | - 0.005 % |
| 20.11.2011 | 11678.588 | + 0.026 % |
| 19.11.2011 | 11675.518 | + 0.004 % |
| 18.11.2011 | 11675.028 | + 0.002 % |
| 17.11.2011 | 11674.778 | + 0.003 % |
| 16.11.2011 | 11674.388 | + 0.007 % |
| 15.11.2011 | 11673.618 | + 0.020 % |
| 14.11.2011 | 11671.318 | - 0.017 % |
| 13.11.2011 | 11673.278 | - 0.005 % |
| 12.11.2011 | 11673.888 | + 0.041 % |
| 11.11.2011 | 11669.078 | + 0.011 % |
| 10.11.2011 | 11667.768 | + 0.002 % |
| 09.11.2011 | 11667.548 | - 0.013 % |
| 08.11.2011 | 11669.088 | + 0.001 % |
| 07.11.2011 | 11668.998 | + 0.003 % |
| 06.11.2011 | 11668.658 | - 0.004 % |
| 05.11.2011 | 11669.148 | + 0.012 % |
| 04.11.2011 | 11667.718 | + 0.028 % |
| 03.11.2011 | 11664.398 | + 0.015 % |
| 02.11.2011 | 11662.668 | + 0.044 % |
| 01.11.2011 | 11657.538 | + 0.611 % |
| 31.10.2011 | 11586.788 | + 0.033 % |
| 30.10.2011 | 11582.958 | + 0.067 % |
| 29.10.2011 | 11575.198 | - 0.002 % |
| 28.10.2011 | 11575.408 | + 0.008 % |
| 27.10.2011 | 11574.498 | + 0.019 % |
| 26.10.2011 | 11572.258 | - 0.008 % |
| 25.10.2011 | 11573.178 | + 0.025 % |
| 24.10.2011 | 11570.238 | + 0.018 % |
| 23.10.2011 | 11568.208 | - 0.001 % |
| 22.10.2011 | 11568.368 | + 0.002 % |
| 21.10.2011 | 11568.108 | + 0.036 % |
| 20.10.2011 | 11563.928 | + 0.049 % |
| 19.10.2011 | 11558.218 | + 0.013 % |
| 18.10.2011 | 11556.718 | + 0.010 % |
| 17.10.2011 | 11555.588 | + 0.005 % |
| 16.10.2011 | 11554.968 | - 0.001 % |
| 15.10.2011 | 11555.048 | - 0.001 % |
| 14.10.2011 | 11555.148 | + 0.059 % |
| 13.10.2011 | 11548.378 | + 0.009 % |
| 12.10.2011 | 11547.358 | + 0.006 % |
| 11.10.2011 | 11546.618 | + 0.029 % |
| 10.10.2011 | 11543.238 | + 0.012 % |
| 09.10.2011 | 11541.908 | - 0.006 % |
| 08.10.2011 | 11542.628 | - 0.006 % |
| 07.10.2011 | 11543.308 | + 0.010 % |
| 06.10.2011 | 11542.128 | - 0.009 % |
| 05.10.2011 | 11543.198 | + 0.014 % |
| 04.10.2011 | 11541.628 | + 0.007 % |
| 03.10.2011 | 11540.788 | - 0.006 % |
| 02.10.2011 | 11541.528 | - 0.013 % |
| 01.10.2011 | 11542.978 | - 0.006 % |
| 30.09.2011 | 11543.688 | + 0.013 % |
| 29.09.2011 | 11542.168 | + 0.007 % |
| Datum | Indexy prodeje | Pohyb |
|---|---|---|
| 28.09.2011 | 11541.328 | + 0.008 % |
| 27.09.2011 | 11540.348 | + 0.001 % |
| 26.09.2011 | 11540.218 | + 0.036 % |
| 25.09.2011 | 11536.048 | - 0.024 % |
| 24.09.2011 | 11538.798 | - 0.001 % |
| 23.09.2011 | 11538.898 | + 0.002 % |
| 22.09.2011 | 11538.618 | + 0.017 % |
| 21.09.2011 | 11536.648 | - 0.011 % |
| 20.09.2011 | 11537.918 | - 0.022 % |
| 19.09.2011 | 11540.478 | + 0.073 % |
| 18.09.2011 | 11532.088 | - 0.014 % |
| 17.09.2011 | 11533.718 | - 0.030 % |
| 16.09.2011 | 11537.198 | + 0.018 % |
| 15.09.2011 | 11535.128 | - 0.004 % |
| 14.09.2011 | 11535.598 | - 0.009 % |
| 13.09.2011 | 11536.588 | + 0.013 % |
| 12.09.2011 | 11535.078 | - 0.006 % |
| 11.09.2011 | 11535.738 | + 0.005 % |
| 10.09.2011 | 11535.128 | - 0.006 % |
| 09.09.2011 | 11535.888 | - 0.007 % |
| 08.09.2011 | 11536.718 | + 0.002 % |
| 07.09.2011 | 11536.498 | - 0.006 % |
| 06.09.2011 | 11537.218 | + 0.031 % |
| 05.09.2011 | 11533.588 | - 0.001 % |
| 04.09.2011 | 11533.748 | + 0.002 % |
| 03.09.2011 | 11533.498 | - 0.015 % |
| 02.09.2011 | 11535.208 | + 0.015 % |
| 01.09.2011 | 11533.458 | - 0.012 % |
| 31.08.2011 | 11534.818 | + 0.026 % |
| 30.08.2011 | 11531.808 | + 0.002 % |
| 29.08.2011 | 11531.578 | - 0.023 % |
| 28.08.2011 | 11534.238 | + 0.022 % |
| 27.08.2011 | 11531.748 | + 0.012 % |
| 26.08.2011 | 11530.408 | - 0.020 % |
| 25.08.2011 | 11532.768 | + 0.007 % |
| 24.08.2011 | 11531.948 | - 0.022 % |
| 23.08.2011 | 11534.448 | + 0.039 % |
| 22.08.2011 | 11529.898 | + 0.001 % |
| 21.08.2011 | 11529.768 | + 0.020 % |
| 20.08.2011 | 11527.428 | + 0.004 % |
| 19.08.2011 | 11527.008 | + 0.010 % |
| 18.08.2011 | 11525.818 | - 0.004 % |
| 17.08.2011 | 11526.338 | - 0.008 % |
| 16.08.2011 | 11527.208 | - 0.031 % |
| 15.08.2011 | 11530.818 | + 0.015 % |
| 14.08.2011 | 11529.058 | + 0.043 % |
| 13.08.2011 | 11524.068 | + 0.007 % |
| 12.08.2011 | 11523.248 | + 0.020 % |
| 11.08.2011 | 11520.888 | + 0.009 % |
| 10.08.2011 | 11519.898 | + 0.003 % |
| 09.08.2011 | 11519.508 | - 0.014 % |
| 08.08.2011 | 11521.168 | - 0.004 % |
| 07.08.2011 | 11521.558 | + 0.006 % |
| 06.08.2011 | 11520.858 | - 0.009 % |
| 05.08.2011 | 11521.878 | + 0.004 % |
| 04.08.2011 | 11521.368 | + 0.014 % |
| 03.08.2011 | 11519.738 | - 0.008 % |
| 02.08.2011 | 11520.618 | + 0.017 % |
| 01.08.2011 | 11518.648 | - 0.003 % |
| 31.07.2011 | 11518.938 | - 0.004 % |
| 30.07.2011 | 11519.348 | - 0.002 % |
| 29.07.2011 | 11519.558 | + 0.004 % |
| 28.07.2011 | 11519.128 | - 0.002 % |
| 27.07.2011 | 11519.368 | - 0.009 % |
| 26.07.2011 | 11520.368 | + 0.012 % |
| 25.07.2011 | 11519.008 | - 0.026 % |
| 24.07.2011 | 11522.018 | + 0.001 % |
| 23.07.2011 | 11521.878 | - 0.009 % |
| 22.07.2011 | 11522.938 | + 0.041 % |
| 21.07.2011 | 11518.158 | + 0.004 % |
| 20.07.2011 | 11517.658 | + 0.003 % |
| 19.07.2011 | 11517.278 | - 0.023 % |
| 18.07.2011 | 11519.908 | - 0.009 % |
| 17.07.2011 | 11520.888 | - 0.021 % |
| 16.07.2011 | 11523.308 | + 0.007 % |
| 15.07.2011 | 11522.448 | - 0.007 % |
| 14.07.2011 | 11523.298 | - 0.001 % |
| 13.07.2011 | 11523.348 | + 0.019 % |
| 12.07.2011 | 11521.198 | - 0.012 % |
| 11.07.2011 | 11522.578 | + 0.018 % |
| 09.07.2011 | 11520.478 | - 0.004 % |
| 08.07.2011 | 11520.978 | + 0.012 % |
| 07.07.2011 | 11519.648 | + 0.055 % |
| 06.07.2011 | 11513.298 | + 0.003 % |
| 04.07.2011 | 11512.998 | - 0.003 % |
| 03.07.2011 | 11513.308 | + 0.105 % |
| 02.07.2011 | 11501.208 | + 0.008 % |
| 01.07.2011 | 11500.328 | + 0.008 % |
| 30.06.2011 | 11499.358 | + 0.015 % |
| 29.06.2011 | 11497.608 | + 0.011 % |
| 28.06.2011 | 11496.358 | + 0.019 % |
| 27.06.2011 | 11494.128 | + 0.002 % |
| 26.06.2011 | 11493.858 | - 0.003 % |
| 25.06.2011 | 11494.218 | + 0.009 % |
| 24.06.2011 | 11493.208 | - 0.013 % |
| 23.06.2011 | 11494.648 | - 0.002 % |
| 22.06.2011 | 11494.848 | + 0.016 % |
| 21.06.2011 | 11492.998 | + 0.006 % |
| 20.06.2011 | 11492.258 | - 0.018 % |
| 19.06.2011 | 11494.308 | + 0.017 % |
| 18.06.2011 | 11492.358 | + 0.013 % |
| 17.06.2011 | 11490.808 | + 0.012 % |
| 16.06.2011 | 11489.418 | - 0.001 % |
| 15.06.2011 | 11489.538 | + 0.063 % |
| 14.06.2011 | 11482.288 | - 0.023 % |
| 13.06.2011 | 11484.928 | - 0.001 % |
| 12.06.2011 | 11484.998 | + 0.009 % |
| 11.06.2011 | 11483.968 | + 0.006 % |
| 10.06.2011 | 11483.228 | - 0.004 % |
| 09.06.2011 | 11483.668 | + 0.023 % |
| 08.06.2011 | 11481.058 | - 0.000 % |
| 07.06.2011 | 11481.078 | + 0.013 % |
| 06.06.2011 | 11479.628 | + 0.030 % |
| 05.06.2011 | 11476.228 | + 0.007 % |
| 04.06.2011 | 11475.438 | - 0.009 % |
| 03.06.2011 | 11476.418 | + 0.021 % |
| 02.06.2011 | 11474.038 | + 0.052 % |
| 01.06.2011 | 11468.088 | - 0.005 % |
| 31.05.2011 | 11468.678 | - 0.020 % |
| 30.05.2011 | 11470.978 | + 0.007 % |
| 29.05.2011 | 11470.188 | + 0.033 % |
| 28.05.2011 | 11466.428 | + 0.025 % |
| Datum | Indexy prodeje | Pohyb |
|---|---|---|
| 27.05.2011 | 11463.518 | - 0.009 % |
| 25.05.2011 | 11464.528 | + 0.036 % |
| 24.05.2011 | 11460.388 | + 0.003 % |
| 23.05.2011 | 11460.028 | - 0.004 % |
| 22.05.2011 | 11460.478 | - 0.011 % |
| 21.05.2011 | 11461.698 | - 0.008 % |
| 20.05.2011 | 11462.648 | + 0.015 % |
| 19.05.2011 | 11460.898 | - 0.009 % |
| 18.05.2011 | 11461.868 | - 0.011 % |
| 17.05.2011 | 11463.158 | - 0.023 % |
| 16.05.2011 | 11465.788 | - 0.012 % |
| 15.05.2011 | 11467.168 | + 0.037 % |
| 14.05.2011 | 11462.878 | + 0.012 % |
| 13.05.2011 | 11461.548 | - 0.014 % |
| 12.05.2011 | 11463.178 | - 0.004 % |
| 11.05.2011 | 11463.668 | - 0.005 % |
| 10.05.2011 | 11464.218 | - 0.019 % |
| 09.05.2011 | 11466.358 | - 0.030 % |
| 08.05.2011 | 11469.758 | - 0.045 % |
| 07.05.2011 | 11474.878 | - 0.006 % |
| 06.05.2011 | 11475.628 | - 0.004 % |
| 05.05.2011 | 11476.088 | + 0.032 % |
| 04.05.2011 | 11472.398 | + 0.027 % |
| 03.05.2011 | 11469.288 | - 0.000 % |
| 02.05.2011 | 11469.318 | - 0.014 % |
| 01.05.2011 | 11470.958 | - 0.031 % |
| 30.04.2011 | 11474.568 | - 0.004 % |
| 29.04.2011 | 11475.058 | - 0.034 % |
| 28.04.2011 | 11478.948 | - 0.004 % |
| 27.04.2011 | 11479.408 | + 0.016 % |
| 26.04.2011 | 11477.588 | + 0.026 % |
| 25.04.2011 | 11474.628 | + 0.044 % |
| 24.04.2011 | 11469.558 | + 0.103 % |
| 23.04.2011 | 11457.698 | + 0.030 % |
| 22.04.2011 | 11454.258 | + 0.002 % |
| 21.04.2011 | 11454.048 | - 0.009 % |
| 19.04.2011 | 11455.038 | + 0.036 % |
| 18.04.2011 | 11450.918 | - 0.018 % |
| 17.04.2011 | 11452.948 | + 0.028 % |
| 16.04.2011 | 11449.768 | + 0.039 % |
| 15.04.2011 | 11445.278 | - 0.043 % |
| 14.04.2011 | 11450.198 | - 0.009 % |
| 13.04.2011 | 11451.198 | - 0.022 % |
| 12.04.2011 | 11453.678 | - 0.015 % |
| 10.04.2011 | 11455.358 | - 0.016 % |
| 09.04.2011 | 11457.128 | - 0.000 % |
| 08.04.2011 | 11457.158 | - 0.044 % |
| 07.04.2011 | 11462.228 | - 0.020 % |
| 06.04.2011 | 11464.528 | - 0.021 % |
| 05.04.2011 | 11466.958 | - 0.010 % |
| 04.04.2011 | 11468.148 | - 0.008 % |
| 03.04.2011 | 11469.028 | - 0.005 % |
| 02.04.2011 | 11469.558 | - 0.009 % |
| 01.04.2011 | 11470.588 | - 0.014 % |
| 31.03.2011 | 11472.248 | - 0.041 % |
| 30.03.2011 | 11476.988 | - 0.017 % |
| 29.03.2011 | 11478.968 | + 0.001 % |
| 28.03.2011 | 11478.908 | - 0.004 % |
| 27.03.2011 | 11479.398 | - 0.022 % |
| 26.03.2011 | 11481.928 | - 0.036 % |
| 25.03.2011 | 11486.038 | - 0.014 % |
| 24.03.2011 | 11487.698 | - 0.029 % |
| 23.03.2011 | 11491.068 | - 0.009 % |
| 22.03.2011 | 11492.068 | - 0.018 % |
| 21.03.2011 | 11494.178 | + 0.084 % |
| 20.03.2011 | 11484.478 | - 0.001 % |
| 19.03.2011 | 11484.608 | - 0.007 % |
| 18.03.2011 | 11485.398 | - 0.021 % |
| 17.03.2011 | 11487.818 | - 0.012 % |
| 15.03.2011 | 11489.188 | - 0.000 % |
| 14.03.2011 | 11489.218 | - 0.011 % |
| 13.03.2011 | 11490.448 | - 0.022 % |
| 12.03.2011 | 11492.958 | - 0.009 % |
| 11.03.2011 | 11493.968 | + 0.018 % |
| 10.03.2011 | 11491.918 | - 0.017 % |
| 09.03.2011 | 11493.918 | + 0.047 % |
| 08.03.2011 | 11488.568 | - 0.010 % |
| 07.03.2011 | 11489.738 | - 0.013 % |
| 06.03.2011 | 11491.198 | - 0.021 % |
| 05.03.2011 | 11493.598 | - 0.007 % |
| 03.03.2011 | 11494.378 | - 0.001 % |
| 01.03.2011 | 11494.548 | - 0.009 % |
| 28.02.2011 | 11495.558 | + 0.013 % |
| 27.02.2011 | 11494.088 | + 0.017 % |
| 26.02.2011 | 11492.078 | - 0.006 % |
| 25.02.2011 | 11492.738 | - 0.028 % |
| 24.02.2011 | 11495.978 | - 0.002 % |
| 23.02.2011 | 11496.178 | - 0.009 % |
| 21.02.2011 | 11497.178 | - 0.015 % |
| 20.02.2011 | 11498.918 | - 0.014 % |
| 19.02.2011 | 11500.508 | - 0.000 % |
| 18.02.2011 | 11500.538 | - 0.005 % |
| 17.02.2011 | 11501.068 | - 0.025 % |
| 16.02.2011 | 11503.928 | + 0.030 % |
| 15.02.2011 | 11500.448 | - 0.009 % |
| 14.02.2011 | 11501.488 | - 0.004 % |
| 13.02.2011 | 11501.958 | - 0.017 % |
| 12.02.2011 | 11503.928 | - 0.004 % |
| 10.02.2011 | 11504.418 | - 0.009 % |
| 09.02.2011 | 11505.448 | + 0.026 % |
| 08.02.2011 | 11502.468 | - 0.024 % |
| 07.02.2011 | 11505.258 | - 0.011 % |
| 06.02.2011 | 11506.478 | + 0.040 % |
| 04.02.2011 | 11501.918 | - 0.034 % |
| 03.02.2011 | 11505.858 | - 0.004 % |
| 02.02.2011 | 11506.378 | - 0.019 % |
| 01.02.2011 | 11508.518 | - 0.005 % |


