Přihlášení
Co Vás zajímalo
Vyhledávání
Dokumenty a odkazy
Puncovní značkyMince nebyla prodána v tomto časovém rozmezí
Prodejní ceny podle ČNB
Datum | Typ prodeje | Cena |
---|---|---|
01.01.2011 | Velkoobchod | 490,- Kč |
Maloobchod | 0,- Kč | |
01.11.2010 | Velkoobchod | 432,- Kč |
Maloobchod | 587,- Kč | |
01.09.2010 | Velkoobchod | 432,- Kč |
Maloobchod | 587,- Kč | |
01.07.2010 | Velkoobchod | 432,- Kč |
Maloobchod | 587,- Kč | |
01.05.2010 | Velkoobchod | 412,- Kč |
Maloobchod | 561,- Kč | |
01.03.2010 | Velkoobchod | 383,- Kč |
Maloobchod | 520,- Kč | |
01.01.2010 | Velkoobchod | 384,- Kč |
Maloobchod | 522,- Kč | |
01.11.2009 | Velkoobchod | 383,- Kč |
Maloobchod | 520,- Kč | |
01.09.2009 | Velkoobchod | 383,- Kč |
Maloobchod | 520,- Kč | |
01.07.2009 | Velkoobchod | 383,- Kč |
Maloobchod | 520,- Kč | |
01.05.2009 | Velkoobchod | 383,- Kč |
Maloobchod | 520,- Kč | |
01.03.2009 | Velkoobchod | 383,- Kč |
Maloobchod | 520,- Kč | |
01.01.2009 | Velkoobchod | 355,- Kč |
Maloobchod | 483,- Kč |
Příbuzné produkty - Stříbrná, PROOF |
Příbuzné produkty - Stříbrná, BJ |